このページを印刷する
- 価格
-
2,480万円
所在地 | 滋賀県草津市駒井沢町 |
---|---|
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | ||
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 269.11m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 34.9m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 20.0m |
接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 2.65m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 9.60m |
周辺環境 | ・マックスバリュ駒井沢店 約350m ・笠縫東小学校 約1200m ・新堂中学校 約1300m | ||
学区 |
小学校 中学校 |
||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 6484 | ||
自社物 | 状態 | 成約 | |
物件カテゴリー |
・角地
・下水道引込要
・都市計画法34条11号エリアの為開発許可が必要です。
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。